更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:5496
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 1000升低氣壓試驗箱參數 | |||
產(chǎn)品型號 | M100 | M250 | M500 | |
標稱(chēng)容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 800×800×800 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 980×1000×1750 | 1100×1300×1800 | 1250×1500×1980 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-80℃~150℃ C、-90℃~150℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(常壓,空載) | |||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃(常壓,空載) | |||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(常壓,空載) | |||
升溫速率 | RT~ 150℃,≤40Min | |||
降溫速率 | A、 25℃~-40℃,≤30Min;B、 25℃~-80℃,≤80Min;C、 25℃~-90℃,≤100Min; | |||
氣壓范圍 | 常壓~0.5KPa | |||
降壓時(shí)間 | 常壓~1.0KPa≤30Min(箱內干燥時(shí)) | |||
壓力偏差 | 常壓~40KPa:±1.8KPa;40KPa~4KPa:±4.5KPa;4KPa~0.5KPa: ±0.1KPa; | |||
壓力恢復速率 | ≤10KPa/Min | |||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
主要部件 | 控制系統 | 西門(mén)子可編程控制器 觸摸屏 自主開(kāi)發(fā)程序 | ||
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | |||
制冷系統 | COPELAND商用型渦旋壓縮機 | |||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | ||
內箱材質(zhì) | 標準SUS304#不銹鋼板 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | |||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | |||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L N G | |||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | |||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線(xiàn)孔1個(gè)、硅膠塞1只 | |||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | |||
裝置 | 漏電、短路、電機過(guò)熱、加熱器過(guò)熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過(guò)載、多重超溫保護 | |||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無(wú)強烈震動(dòng)、電磁輻射,周?chē)鸁o(wú)粉塵及腐蝕性物質(zhì); 供水溫度:≤30℃,水壓:0.1~0.3MPa,水質(zhì)符合工業(yè)用水標準; | |||
說(shuō)明:1、溫度性能參數均在環(huán)境溫度為25℃,工作室無(wú)負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做非標型高低溫低氣壓試驗箱;
|
上一篇 : 水平式兩箱溫度沖擊試驗箱
下一篇 : 1000L三綜合試驗箱